|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
概述
該設(shè)備外形小巧,特別適合小型辦公環(huán)境或家庭辦公環(huán)境中的商業(yè)用戶,可以提供全面的傳真與電話、打印、復(fù)印和全彩色掃描功能。
特性
? 使用內(nèi)置的電話即可發(fā)送傳真,并具備打印、復(fù)印以及全彩色掃描功能。
? 穩(wěn)定可靠的傳真功能,傳真收發(fā)速度高達(dá) 3 秒/頁(yè)。
? 存檔品質(zhì)的輸出和傳真件 — 激光品質(zhì)的文本和生動(dòng)的色彩可保存數(shù)十年之久而不褪色。
京東商城-惠普官方認(rèn)證原裝正品耗材網(wǎng)上專賣(mài)店:
http://www.360buy.com/brand/HP/
購(gòu)買(mǎi)更多原裝正品惠普耗材, 京東惠普耗材專賣(mài)店幫您輕松網(wǎng)購(gòu)!省時(shí)省心省力買(mǎi)耗材 !
惠普耗材官方網(wǎng)址:
http://www.hp.com.cn/cac/
惠普合作網(wǎng)上商城會(huì)以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為您提供便捷的網(wǎng)購(gòu)?fù)緩?。您可快速的查找到您想要?gòu)買(mǎi)的惠普耗材,并立即在線訂購(gòu)!
| 主體 | |
|---|---|
| 品牌 | 惠普 HP |
| 型號(hào) | OfficeJet J3608 OA |
| 類型 | 彩色噴墨 |
| 多功能 | 打印 掃描 復(fù)印 傳真 |
| 打印幅面 | A4 幅面 |
| 打印功能 | |
| 分辨率 | (彩色、最佳模式) 高達(dá) 4800 x 1200 dpi 最佳彩色分辨率和 1200 dpi 輸入精度 (黑白、最佳模式) 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
| 打印速度 | (黑白、草稿模式、A4) 高達(dá) 20 ppm (黑白、標(biāo)準(zhǔn)模式、A4) 高達(dá) 7.1 ppm (彩色、草稿模式、A4) 高達(dá) 14 ppm (彩色、標(biāo)準(zhǔn)模式、A4) 高達(dá) 2.9 ppm (彩色照片、草稿模式) 僅需 44 秒(4x6英寸帶邊距) (彩色照片、相紙上的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、10x15) 僅需 81 秒(4x6英寸帶邊距) (彩色照片、標(biāo)準(zhǔn)模式) 僅需 81 秒(4x6英寸帶邊距) (彩色照片、最佳模式) 僅需 120 秒(4x6英寸帶邊距) |
| 打印負(fù)荷 | (每月、A4) 高達(dá) 1500 頁(yè) |
| 其它功能 | 惠普 (HP) 熱噴墨技術(shù) 標(biāo)配打印機(jī)語(yǔ)言 輕型成像設(shè)備接口語(yǔ)言 (LIDIL) 大容量打印頁(yè)數(shù)(黑白) 600 頁(yè) 大容量打印頁(yè)數(shù)(彩色) 165 頁(yè) 照片打印和智能特性 紙張?zhí)幚?nbsp; 自動(dòng)文檔進(jìn)紙器容量 標(biāo)配,20 頁(yè) 標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 100 頁(yè)進(jìn)紙盒,20 頁(yè) ADF 標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 20 頁(yè)出紙盒 標(biāo)準(zhǔn)介質(zhì)尺寸 A4、A5、B5 (JIS)、C6、DL、Hagaki 自定義介質(zhì)尺寸 77 x 127 到 216 x 356 毫米 支持的介質(zhì)類型 紙張(普通紙、噴墨打印紙、相紙)、信封、投影膠片、標(biāo)簽、卡片、惠普 (HP) 高級(jí)打印介質(zhì)、轉(zhuǎn)印紙 介質(zhì)重量(根據(jù)進(jìn)出紙路徑區(qū)分) A4:70 到 90 克/平方米;legal:75 到 90 克/平方米;信封:75 到 90 克/平方米;卡片:高達(dá) 200 克/平方米;相紙:高達(dá) 280 克/平方米 最大輸入容量(紙張) 高達(dá) 100 頁(yè) 最大輸入容量(10x15 厘米照片) 高達(dá) 30 頁(yè) 標(biāo)配輸出容量(紙張) 高達(dá) 20 頁(yè) 標(biāo)配輸出容量(投影膠片) 高達(dá) 10 頁(yè) 標(biāo)配輸出容量(卡片) 高達(dá) 10 個(gè)卡片 標(biāo)配輸出容量(信封) 高達(dá) 10 只信封 |
| 掃描功能 | |
| 掃描類型 | 單頁(yè)進(jìn)紙 |
| 掃描分辨率 | 光學(xué)掃描分辨率 高達(dá) 1200 dpi 分辨率 硬件掃描分辨率 1200 x 1200 dpi 分辨率 增強(qiáng)掃描分辨率 19200 dpi 分辨率 |
| 色彩深度 | 48 位 |
| 灰階 | 256 |
| 其它功能 | Twain 版本 1.7 版 |
| 復(fù)印功能 | |
| 復(fù)印分辨率 | (彩色文本和圖形) 從計(jì)算機(jī)打印,輸入精度為 1200 dpi 時(shí),可獲得 4800 x 1200 dpi 最佳彩色分辨率 (黑白文本) 高達(dá) 600 dpi |
| 復(fù)印速度 | (黑色,草稿質(zhì)量,A4) 高達(dá) 20 cpm (彩色,草稿質(zhì)量,A4) 高達(dá) 14 cpm (黑色,標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量,A4) 高達(dá) 7.1 cpm (彩色,標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量,A4) 高達(dá) 2.9 cpm |
| 復(fù)印比例 | 25% 到 400% |
| 最大復(fù)印頁(yè)數(shù) | 最多 100 |
| 傳真功能 | |
| 調(diào)制解調(diào)器速度 | 高達(dá) 33.6 kbps |
| 傳真速度 | 3 秒/頁(yè) |
| 其它功能 | 內(nèi)存中的 A4 紙張數(shù) 高達(dá) 200 頁(yè) 傳真速度附注 基于標(biāo)準(zhǔn)分辨率下的 ITU-T 測(cè)試圖像 #1。更復(fù)雜的頁(yè)面或更高的分辨率需要更長(zhǎng)時(shí)間,且占用更大的內(nèi)存。 彩色傳真 有 自動(dòng)重?fù)?有 傳真延遲發(fā)送 有 最大廣播地點(diǎn)數(shù) 48 |
| 規(guī)格 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 兼容的操作系統(tǒng) Microsoft? Windows? 2000、XP Home、XP Professional;Windows Vista? 認(rèn)證;Mac OS X v10.3.9;Mac OS X v10.4.8 兼容的網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng) Windows Vista? 認(rèn)證;Mac OS X v 10.2.8;Mac OS X v 10.3;Mac OS X v 10.4;Windows 2000(SP3 或更高版本);Windows XP Home;Windows XP Professional 最低系統(tǒng)要求 對(duì)于 Windows 2000 Service Pack 4、Windows XP (32-bit):英特爾奔騰 II 或賽揚(yáng)兼容處理器或更高配置,128MB RAM,可用硬盤(pán)空間 150MB (Windows 2000 SP4),290MB,Windows XP (32-bit)],Internet Explorer 6.0;對(duì)于 Windows x64:AMD Athlon(速龍)64,AMD Opteron(皓龍),帶英特爾 EM64T 支持的英特爾至強(qiáng)處理器,或帶英特爾 EM64T 支持的英特爾奔騰 4 處理器,512MB RAM,750MB 可用硬盤(pán)空間,Internet Explorer 7.0;對(duì)于 Windows Vista (TM) Ready:800MHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 處理器,512MB RAM,750MB 可用硬盤(pán)空間,Internet Explorer 7.0;對(duì)于所有系統(tǒng):CD-ROM 光驅(qū);可用的 USB 端口和用于直連的 USB 電纜;16 位彩色 SVGA 800 x 600 顯示器;Adobe Acrobat Reader 5 或更高版本;推薦能夠進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn) |
| 接口 | USB |
| 電源 | 電源類型 外部 電源要求 輸入電壓:100 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、50/60 赫茲(+/- 3 赫茲);接地 功耗 最大 18 瓦 功耗(待機(jī)) 11.5 瓦 |
| 尺寸 | 425.5 x 204 x 330mm |
| 重量 | 3.91kg |
| 特性 | |
| 特性 | 標(biāo)配內(nèi)存 16MB 最大內(nèi)存 16MB 聲功率 5.5 B(A)(彩色打印);5.9 B(A)(黑白打?。?.4 B(A)(黑白快速打?。?;5.3 B(A)(黑白傳真);5.9 B(A)(黑白復(fù)?。?;3.3 B(A)(空閑) 工作濕度范圍 15% 到 85% 相對(duì)濕度 推薦的工作濕度范圍 15% 到 85% 相對(duì)濕度 非工作濕度 15% 到 85% 相對(duì)濕度 工作溫度范圍 5°C 到 40°C 推薦的工作溫度范圍 15°C 到 32°C |
