|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
●省錢:支持29元黑墨,四色分體,隨打隨換 ●省心:微壓電技術(shù),含打印頭原廠保修,令您放心打印 ●更時(shí)尚:時(shí)尚設(shè)計(jì),精美小巧 |
![]() |
| 打印方式 | 按需噴墨(微壓電打印技術(shù)) |
| 噴嘴數(shù)量配置 | 黑色:90個(gè) 彩色:29x3(青色、洋紅、黃色) |
| 最小墨滴 | 4微微升 |
| 黑白打印速度(經(jīng)濟(jì)模式) | 24ppm*1 |
| 彩色打印速度(經(jīng)濟(jì)模式) | 13ppm*2 |
| 最大打印分辨率 | 優(yōu)化5760x1440dpi(帶有智能墨滴變換技術(shù)) |
| 雙面打印 | 支持手動(dòng)雙面打印 |
| 進(jìn)紙方式 | 摩擦進(jìn)紙 |
| 進(jìn)紙器容量 | 50頁(yè)紙盒(75克A4普通紙) |
| 出紙器容量 | 30頁(yè)紙盒(75克A4普通紙) |
| 打印接口 | USB2.0 |
| 可使用的墨盒型號(hào) | 166166XL(黑色)166(青色) 166(洋紅色)166(黃色)分體墨盒 |
| 墨水容量 | 黑色(166):大約130頁(yè)*3 |
| 黑色(166XL):大約250頁(yè)*3 | |
| 彩色(166青色、166洋紅色、166黃色):平均220頁(yè)*3 | |
| 可打印單頁(yè)紙 | A4 210×297 毫米、A6 105×148 毫米、A5 148×210 毫米、B5 182×257 毫米、 9×13 厘米(3.5×5 英寸)、10×15 厘米 (4×6 英寸)、13×18 厘米 (5×7 英寸)、13×20 厘米 (5×8 英寸)、 20×25 厘米 (8×10 英寸)、16:9寬尺寸(102×181 毫米)、Letter 8 1/2×11 英寸、Legal 8 1/2×14 英寸、 100 X 148毫米 |
| 可打印信封尺寸 | 信封#10 4 1/8×9 1/2 英寸、信封DL 110×220 毫米、信封C6 114×162 毫米 |
| 支持最大可打印紙尺寸 | 21.59cm×111.76cm |
| 支持的操作系統(tǒng) | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7或更新 Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x或更新 |
| 電氣規(guī)格 | 電壓:AC220-240V、50~60 Hz |
| 噪音 | 39dB(A)*4 |
| 黑白復(fù)印速度(經(jīng)濟(jì)模式) | 6秒/頁(yè)*1 |
| 彩色復(fù)印速度(經(jīng)濟(jì)模式) | 11秒/頁(yè)*2 |
| 最大復(fù)印頁(yè)數(shù) | 20頁(yè) |
| 掃描方式 | 平板掃描 |
| 掃描儀類型 | CIS |
| 最大掃描分辨率 | 600×1200dpi |
| 最大掃描尺寸 | 216 x 297 mm |
| 掃描速度(黑色、300dpi) | 2.4 毫秒/線 |
| 掃描速度(彩色、300dpi) | 9.5 毫秒/線 |
| 掃描速度(黑色、600dpi) | 7.2 毫秒/線 |
| 掃描速度(彩色、600dpi) | 14.3 毫秒/線 |
| 外觀尺寸 | 自動(dòng)進(jìn)紙器關(guān)閉時(shí):390x300x145mm 自動(dòng)進(jìn)紙器打開(kāi)時(shí):390x528x279mm |
| 重量 | 3.9kg (不包括墨盒/電源線) |
| 功耗 | 連續(xù)復(fù)印模式11瓦 準(zhǔn)備模式3.5瓦 睡眠模式1.5瓦 關(guān)機(jī)模式0.3瓦 |
| 隨機(jī)光盤軟件列表 | 掃描儀驅(qū)動(dòng) 打印機(jī)驅(qū)動(dòng) 用戶指南 EPSON Easy Photo Print ABBYY Finereader Sprint Epson Event Manager Download Navigator |
